Termíny závodů ALT SF 2011
| Datum | Délka | Název | Třídy | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 23.4.2011 | 2 | Zlatá plachta Barbory | Spl,E,Fd-3C | Oldřichov |
| 30.4.2011 | 2 | Velká cena YC Lipna | Spl,Q,Lar-4P,L4,7,Cad-3C | Lipno nad Vltavou |
| 21.5.2011 | 2 | Jarní premiera II | Spl,420,Fb-4P | Rozkoš |
| 28.5.2011 | 2 | Velká cena YC Dyje | Spl,Q,L4,7,Lar,Cad,Var-4P | Nové Nlýny |
| 2.6.2011 | 4 | Dutch Youth Regata | Spl,Fla,Q,Lar,420-6mr | Workum NL |
| 11.6.2011 | 2 | Cena Šumavy | Spl,Q,E-4P | Černá v Pošumaví |
| 18.6.2011 | 2 | O pohár starosty Lipna | Spl-4P,Q-3C | Lipno nad Vltavou |
| 6.8.2011 | 3 | MČR Splash | Spl-6mr,Fla-5mz | Černá v Pošumaví |
| 13.8.2011 | 7 | MS Splash,EC Flash | Spl-12ms,Fla-8mz | Černá v Pošumaví |
| 10.9.2011 | 2 | Borůvková regata | Spl-3C+4P,Q,Lar,L4,7-3C,Cad-4P | Lipno nad Vltavou |
| 15.10.2011 | 2 | Primátorský štít | Spl,420,Cad,Lar,L4,7-3C | Praha |
Termíny závodů ALT SF 2010
| Datum | Délka | Název | Třídy | Místo | Pořadatel |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.4.2010 | 2 | Zlatá plachta Barbory | Evr-3C,Spl-3C | Oldřichov | TJ VS Duchcov |
| 1.5.2010 | 2 | Velká cena YC Lipna | Q-4P,Spl-4P,Lar-4P,Cad-3C,L47-3C | Lipno - Lipno n/Vlt. | YC Lipno n/Vlt. |
| 15.5.2010 | 2 | Jarní premiéra I. | Evr-4P,L47-4P,Q-4P,Spl-4P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Č.S. |
| 29.5.2010 | 2 | Velká cena YC Dyje | Cad-4P,L47-4P,Lar-4P,Q-4P,Spl-4P,Vau-4P | Nové Mlýny | YC Dyje Břeclav |
| 5.6.2010 | 2 | Pohár Hluboké | Pir-4P,Q-3C,Spl-3C | Bezdrev | Slavoj Hluboká n/Vlt. |
| 12.6.2010 | 2 | Cena Damet | Fb-4P,Fd-4P,L47-4P,Spl-4P | Nechranice | YC Nechranice |
| 19.6.2010 | 2 | Cena Šumavy | Evr-4P,L47-4P,Las-4P,Spl-4P | Lipno - Černá v Pošumaví | JK Černá v Pošumaví |
| 27.8.2010 | 3 | Mistrovství ČR - Šumavský vítr | Fla-6mr,Spl-6mr,T24-6mr,T24-4P | Lipno - Černá v Pošumaví | JK Černá v Pošumaví |
| 11.9.2010 | 2 | Borůvková regata | Cad-4P,L47-3C,Lar-3C,Q-3C,Spl-3C | Lipno - Lipno n/Vlt. | YC Lipno n/Vlt. |
| 25.9.2010 | 2 | Jihočeská žába | Pir-3C,Spl-3C | Bezdrev | Slavoj Hluboká n/Vlt. |
| 9.10.2010 | 2 | Mistrovství ČR | Spl-4P,Q-4P,T24-4P | Nové Mlýny | YC Dyje Břeclav |
| 16.10.2010 | 2 | Primátorský štít | 420-3C,Cad-3C,L47-3C,Lar-3C,Spl-3C | Vltava pod Vyšehradem | ČYK Praha + KSJ Praha |
TERMÍNY ZÁVODU Spl 2009
| Datum | Název | Místo | Třídy | Pořadatel |
|---|---|---|---|---|
| 25.4.2009 | Zlatá plachta Barbory | Oldřichov | Q-4K,Evr-3C,470-2,Spl-3C | JO VS Duchcov |
| 1.5.2009 | Velká cena YC Lipna | Lipno - Lipno n/Vlt | Lar-4P,Q-4P,Spl-4P,Cad-3C,L47-3C | YC Lipno nad Vltavou |
| 30.5.2009 | Velká cena YC Dyje | Nové Mlýny | Cad-4P,L47-4P,Lar-4P,Q-4P,Spl-4P,T24-4P | YC Dyje Břeclav |
| 6.6.2009 | Bali Cup | Bezdrev | Q-3C,Evr-2,Spl-3C,L47-2,Lar-2,Pir-2 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. |
| 13.6.2009 | Cena Šumavy | Lipno - Černá v Poš. | Evr-4P,L47-4P,Las-4P,Spl-4P | JK Černá v Pošumaví |
| 20.6.2009 | Cena Damet | Nechranice | Fd-4P,Las-4P,Q-4P,Spl-4P | YC Tušimice |
| 11.7.2009 | Prázdninový závod | Bezdrev | Lar-3C,Las-3C,Spl-3C,Vau-3C,Pir-2,Q-2,Evr-2 | OJ TJ KIN Č.B. |
| 27.8.2009 | Mistrovství ČR | Lipno - Černá v Poš. | Q-6mr,Lar-6mr,Spl-6mr | JK Černá v Pošumaví |
| 12.9.2009 | Borůvková regata | Lipno - Lipno n/Vlt | Cad-4P,Spl-4P,L47-3C,Q-3C | YC Lipno nad Vltavou |
| 26.9.2009 | Mistrovství ČR | Nové Mlýny | Evr-6mr,L47-6mr,Las-6mr,Fin-4P,Spl-4P,T24-3C,T24-3M | YC Dyje Břeclav |
| 10.10.2009 | Primátorský štít | Vltava pod Vyšehradem | 420-3C,Cad-3C,Spl-3C,Cad-2,Evr-2,Fin-2,L47-2,Q-2 | ČYK Praha |
TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ A ZAHRANIČNÍCH ZÁVODU Spl teamu
| Datum | Název | Místo | Třídy | Pořadatel |
|---|---|---|---|---|
| 4.-11.4.2009 | soustředění Spl+Q | Jezera-Chorvatsko | Q+Spl | REVE SSC+YC A.N.V. |
| 20.-25.5.2009 | Dutch Regatta | Workum-Holandsko | Q,Spl,Lar,L47,Cad,420,F,29er | SKON |
| 2.-16.8.2009 | soustředění Spl+MS | Anglie | Spl | ALT SF |
